투자센스
단지 검색 →
강남구 도곡동 · 2006년식
60평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 80평 | 198.13㎡ | 31.0억 | 11층 |
| 2024-07-16 | 70평 | 173.48㎡ | 30.9억 | 4층 |
| 2024-06-04 | 80평 | 198.13㎡ | 32.0억 | 3층 |
| 2024-04-09 | 60평 | 148.73㎡ | 24.8억 | 13층 |
| 2021-08-31 | 71평 | 175.59㎡ | 29.7억 | 10층 |
| 2021-07-30 | 60평 | 148.98㎡ | 24.8억 | 4층 |
| 2019-06-19 | 80평 | 198.13㎡ | 17.3억 | 6층 |
| 2018-02-23 | 80평 | 198.13㎡ | 16.7억 | 8층 |
| 2018-01-06 | 60평 | 148.98㎡ | 14.8억 | 11층 |
| 2017-11-27 | 71평 | 175.59㎡ | 15.5억 | 5층 |
| 2017-11-27 | 70평 | 173.48㎡ | 15.4억 | 4층 |
| 2017-09-09 | 70평 | 173.48㎡ | 15.6억 | 7층 |
| 2017-08-02 | 80평 | 198.13㎡ | 16.1억 | 4층 |
| 2016-06-20 | 60평 | 148.73㎡ | 14.0억 | 8층 |
| 2016-05-02 | 60평 | 148.98㎡ | 13.7억 | 7층 |
| 2016-03-02 | 60평 | 148.98㎡ | 12.6억 | 4층 |
| 2015-12-22 | 60평 | 148.98㎡ | 13.0억 | 9층 |
| 2015-10-19 | 60평 | 148.98㎡ | 13.2억 | 5층 |
| 2015-06-22 | 70평 | 173.48㎡ | 15.2억 | 6층 |
| 2014-09-12 | 71평 | 175.59㎡ | 13.4억 | 9층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2016년 | 13.4억 |
| 2017년 | 15.7억 |
| 2018년 | 15.8억 |
| 2019년 | 17.3억 |
| 2021년 | 27.2억 |
| 2024년 | 29.7억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 60평 | 24.8억 |
| 70평 | 30.9억 |
| 71평 | 29.7억 |
| 80평 | 32.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요