투자센스
단지 검색 →
북구 화명동
20평 기준 · 전고점 대비 78% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 20평 | 49.83㎡ | 1.2억 | 9층 |
| 2026-04-21 | 20평 | 49.83㎡ | 1.1억 | 1층 |
| 2026-04-17 | 20평 | 49.83㎡ | 1.4억 | 8층 |
| 2026-04-01 | 20평 | 49.83㎡ | 1.4억 | 20층 |
| 2026-03-26 | 20평 | 49.83㎡ | 1.2억 | 3층 |
| 2026-03-19 | 20평 | 49.83㎡ | 1.4억 | 16층 |
| 2026-02-03 | 20평 | 49.83㎡ | 1.0억 | 14층 |
| 2025-11-24 | 20평 | 49.83㎡ | 1.3억 | 19층 |
| 2025-11-17 | 20평 | 49.83㎡ | 1.0억 | 8층 |
| 2025-11-15 | 20평 | 49.83㎡ | 1.4억 | 19층 |
| 2025-11-13 | 20평 | 49.83㎡ | 1.2억 | 8층 |
| 2025-11-12 | 20평 | 49.83㎡ | 1.0억 | 1층 |
| 2025-11-04 | 20평 | 49.83㎡ | 9,000만 | 4층 |
| 2025-10-19 | 20평 | 49.83㎡ | 1.2억 | 3층 |
| 2025-10-18 | 20평 | 49.83㎡ | 1.2억 | 18층 |
| 2025-10-04 | 20평 | 49.83㎡ | 1.1억 | 4층 |
| 2025-10-02 | 20평 | 49.83㎡ | 1.2억 | 6층 |
| 2025-04-24 | 20평 | 49.83㎡ | 1.1억 | 11층 |
| 2025-04-01 | 20평 | 49.83㎡ | 1.1억 | 14층 |
| 2025-02-27 | 20평 | 49.83㎡ | 1.1억 | 14층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 1.2억 |
| 2022년 | 1.3억 |
| 2023년 | 1.1억 |
| 2024년 | 1.1억 |
| 2025년 | 1.1억 |
| 2026년 | 1.2억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 20평 | 1.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요