투자센스
단지 검색 →
북구 화명동
21평 기준 · 전고점 대비 66% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 20평 | 49.42㎡ | 8,900만 | 2층 |
| 2026-06-02 | 20평 | 49.42㎡ | 9,700만 | 14층 |
| 2026-05-20 | 20평 | 49.42㎡ | 1.3억 | 3층 |
| 2026-05-18 | 20평 | 49.42㎡ | 1.0억 | 18층 |
| 2026-05-12 | 20평 | 49.42㎡ | 9,100만 | 6층 |
| 2026-05-09 | 20평 | 49.42㎡ | 8,400만 | 5층 |
| 2026-05-01 | 20평 | 49.42㎡ | 8,600만 | 13층 |
| 2026-04-27 | 20평 | 49.42㎡ | 1.0억 | 15층 |
| 2026-04-25 | 20평 | 49.42㎡ | 1.1억 | 3층 |
| 2026-03-27 | 20평 | 49.42㎡ | 9,200만 | 2층 |
| 2026-03-15 | 20평 | 49.42㎡ | 1.1억 | 3층 |
| 2026-03-05 | 20평 | 49.42㎡ | 1.0억 | 5층 |
| 2026-03-01 | 20평 | 49.42㎡ | 1.1억 | 18층 |
| 2026-02-24 | 20평 | 49.42㎡ | 1.1억 | 8층 |
| 2026-02-13 | 20평 | 49.42㎡ | 9,300만 | 5층 |
| 2026-02-04 | 20평 | 49.42㎡ | 1.0억 | 16층 |
| 2026-01-26 | 20평 | 49.42㎡ | 9,200만 | 10층 |
| 2026-01-25 | 20평 | 49.42㎡ | 9,900만 | 5층 |
| 2026-01-15 | 20평 | 49.42㎡ | 1.1억 | 15층 |
| 2026-01-09 | 20평 | 49.42㎡ | 1.1억 | 16층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 1.1억 |
| 2022년 | 1.2억 |
| 2023년 | 1.1억 |
| 2024년 | 1.1억 |
| 2025년 | 9,656만 |
| 2026년 | 1.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 20평 | 1.3억 |
| 21평 | 1.4억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요