투자센스
단지 검색 →
금천구 독산동 · 2004년식
34평 기준 · 전고점 대비 91% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 34평 | 84.8768㎡ | 8.0억 | 22층 |
| 2026-05-22 | 34평 | 84.8768㎡ | 8.5억 | 14층 |
| 2026-05-15 | 34평 | 84.8768㎡ | 8.3억 | 13층 |
| 2026-05-02 | 34평 | 84.8768㎡ | 8.2억 | 9층 |
| 2026-04-15 | 34평 | 84.8768㎡ | 8.8억 | 18층 |
| 2026-03-16 | 34평 | 84.8768㎡ | 8.6억 | 18층 |
| 2026-01-24 | 34평 | 84.8768㎡ | 8.4억 | 19층 |
| 2026-01-19 | 34평 | 84.8768㎡ | 7.3억 | 15층 |
| 2026-01-10 | 34평 | 84.8768㎡ | 7.2억 | 6층 |
| 2025-12-23 | 34평 | 84.8768㎡ | 7.5억 | 6층 |
| 2025-12-22 | 34평 | 84.8768㎡ | 7.8억 | 19층 |
| 2025-12-04 | 34평 | 84.8768㎡ | 7.4억 | 12층 |
| 2025-12-04 | 34평 | 84.8768㎡ | 7.5억 | 13층 |
| 2025-11-17 | 34평 | 84.8768㎡ | 7.2억 | 21층 |
| 2025-11-14 | 34평 | 84.8768㎡ | 7.2억 | 12층 |
| 2025-10-18 | 34평 | 84.8768㎡ | 7.0억 | 4층 |
| 2025-10-11 | 34평 | 84.8768㎡ | 7.5억 | 7층 |
| 2025-09-03 | 34평 | 84.8768㎡ | 6.8억 | 2층 |
| 2025-06-21 | 34평 | 84.8768㎡ | 7.1억 | 4층 |
| 2025-06-12 | 34평 | 84.8768㎡ | 7.3억 | 5층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 8.1억 |
| 2022년 | 8.1억 |
| 2023년 | 6.6억 |
| 2024년 | 7.1억 |
| 2025년 | 7.3억 |
| 2026년 | 8.1억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 34평 | 8.8억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요