투자센스 단지 검색 →

금천구 독산동 · 2011년식

독산동한양수자인

27평28평34평
최근 실거래
7.3억
전고점
7.9억
회복률
92%

28평 기준 · 전고점 대비 92% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-05-18 28평 68.161㎡ 7.3억 6층
2026-02-28 28평 68.307㎡ 7.1억 7층
2026-02-11 28평 68.307㎡ 7.1억 6층
2026-01-17 28평 68.161㎡ 7.1억 13층
2025-10-16 28평 68.207㎡ 6.8억 4층
2025-08-13 28평 68.307㎡ 6.9억 3층
2025-06-12 28평 68.161㎡ 6.9억 6층
2025-06-01 28평 68.161㎡ 7.2억 12층
2025-03-29 27평 67.626㎡ 6.5억 1층
2025-03-24 28평 68.307㎡ 5.0억 13층
2025-03-20 28평 68.307㎡ 6.9억 5층
2024-11-08 28평 68.307㎡ 7.2억 7층
2024-08-16 28평 68.161㎡ 7.0억 3층
2024-08-14 28평 68.307㎡ 6.9억 2층
2024-06-22 28평 67.925㎡ 6.9억 6층
2024-04-20 28평 68.307㎡ 6.5억 2층
2024-04-16 28평 67.824㎡ 6.5억 1층
2024-03-09 28평 68.161㎡ 6.2억 2층
2024-03-01 28평 67.925㎡ 6.5억 2층
2024-01-13 28평 68.307㎡ 7.0억 10층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2021년 7.4억
2022년 7.9억
2023년 7.1억
2024년 6.7억
2025년 6.6억
2026년 7.2억

평형별 전고점

평형전고점
27평 6.8억
28평 7.9억
34평 8.5억

독산동한양수자인
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

독산동한양수자인 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 독산동한양수자인 시세·회복 추이 전체보기 →