투자센스
단지 검색 →
남구 대연동
34평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-27 | 34평 | 83.26㎡ | 2.8억 | 3층 |
| 2021-10-18 | 34평 | 83.26㎡ | 2.7억 | 7층 |
| 2021-05-15 | 34평 | 83.26㎡ | 2.6억 | 2층 |
| 2021-02-23 | 34평 | 83.26㎡ | 2.6억 | 6층 |
| 2016-10-29 | 30평 | 74.1㎡ | 2.4억 | 9층 |
| 2016-03-04 | 34평 | 83.26㎡ | 2.4억 | 2층 |
| 2014-10-18 | 34평 | 83.26㎡ | 2.0억 | 7층 |
| 2014-06-10 | 34평 | 83.26㎡ | 2.0억 | 3층 |
| 2014-01-16 | 34평 | 83.26㎡ | 1.9억 | 2층 |
| 2013-01-22 | 34평 | 83.26㎡ | 2.0억 | 5층 |
| 2012-02-27 | 34평 | 83.26㎡ | 2.1억 | 5층 |
| 2011-11-11 | 34평 | 83.26㎡ | 1.8억 | 4층 |
| 2011-01-18 | 34평 | 83.26㎡ | 1.8억 | 6층 |
| 2008-03-03 | 30평 | 74.1㎡ | 1.1억 | 9층 |
| 2008-03-01 | 30평 | 74.1㎡ | 1.1억 | 9층 |
| 2008-02-28 | 34평 | 83.26㎡ | 1.2억 | 4층 |
| 2008-02-01 | 34평 | 83.26㎡ | 1.2억 | 4층 |
| 2008-01-30 | 34평 | 83.26㎡ | 1.1억 | 2층 |
| 2008-01-01 | 34평 | 83.26㎡ | 1.1억 | 2층 |
| 2007-11-16 | 30평 | 74.1㎡ | 1.1억 | 9층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2012년 | 2.1억 |
| 2013년 | 2.0억 |
| 2014년 | 2.0억 |
| 2016년 | 2.4억 |
| 2021년 | 2.6억 |
| 2022년 | 2.8억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 30평 | 2.4억 |
| 34평 | 2.8억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요