투자센스
단지 검색 →
동대문구 전농동 · 2018년식
34평 기준 · 전고점 대비 92% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 34평 | 84.98㎡ | 16.1억 | 2층 |
| 2026-05-09 | 25평 | 59.98㎡ | 15.5억 | 20층 |
| 2026-04-30 | 25평 | 59.98㎡ | 15.0억 | 16층 |
| 2026-04-18 | 34평 | 84.98㎡ | 16.8억 | 21층 |
| 2026-04-18 | 25평 | 59.98㎡ | 14.9억 | 19층 |
| 2026-02-07 | 34평 | 84.98㎡ | 17.5억 | 13층 |
| 2026-02-04 | 34평 | 84.98㎡ | 17.0억 | 15층 |
| 2026-01-31 | 34평 | 84.98㎡ | 17.0억 | 28층 |
| 2026-01-21 | 34평 | 84.98㎡ | 16.9억 | 16층 |
| 2025-12-13 | 34평 | 84.98㎡ | 16.3억 | 9층 |
| 2025-12-04 | 26평 | 59.98㎡ | 14.5억 | 6층 |
| 2025-10-19 | 34평 | 84.98㎡ | 15.3억 | 12층 |
| 2025-10-14 | 34평 | 84.98㎡ | 15.8억 | 27층 |
| 2025-10-14 | 34평 | 84.98㎡ | 15.0억 | 13층 |
| 2025-10-14 | 34평 | 84.98㎡ | 15.8억 | 20층 |
| 2025-10-04 | 34평 | 84.98㎡ | 15.3억 | 13층 |
| 2025-10-04 | 26평 | 59.98㎡ | 13.6억 | 9층 |
| 2025-10-01 | 26평 | 59.98㎡ | 13.8억 | 27층 |
| 2025-10-01 | 34평 | 84.98㎡ | 14.9억 | 6층 |
| 2025-09-28 | 34평 | 84.98㎡ | 14.8억 | 11층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 14.0억 |
| 2022년 | 12.8억 |
| 2023년 | 12.1억 |
| 2024년 | 12.6억 |
| 2025년 | 13.6억 |
| 2026년 | 16.3억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 25평 | 15.5억 |
| 26평 | 14.5억 |
| 34평 | 17.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요