투자센스
단지 검색 →
서대문구 연희동 · 2000년식
87평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 87평 | 214.63㎡ | 16.3억 | 2층 |
| 2024-12-13 | 75평 | 184.01㎡ | 15.0억 | 5층 |
| 2021-08-11 | 87평 | 215.11㎡ | 14.0억 | 8층 |
| 2020-09-09 | 87평 | 215.11㎡ | 13.0억 | 8층 |
| 2020-09-09 | 67평 | 164.78㎡ | 10.5억 | 8층 |
| 2020-05-19 | 87평 | 214.63㎡ | 11.5억 | 4층 |
| 2020-05-16 | 87평 | 214.63㎡ | 11.5억 | 5층 |
| 2019-11-19 | 60평 | 147.87㎡ | 8.2억 | 9층 |
| 2015-09-09 | 87평 | 214.63㎡ | 8.9억 | 1층 |
| 2013-06-14 | 87평 | 215.11㎡ | 11.3억 | 9층 |
| 2012-08-01 | 87평 | 214.63㎡ | 10.3억 | 3층 |
| 2011-04-25 | 87평 | 214.63㎡ | 10.0억 | 3층 |
| 2010-06-07 | 75평 | 184.01㎡ | 8.2억 | 5층 |
| 2009-03-04 | 75평 | 184.01㎡ | 8.5억 | 4층 |
| 2007-05-19 | 87평 | 215.11㎡ | 8.7억 | 9층 |
| 2007-02-07 | 75평 | 184.01㎡ | 7.0억 | 2층 |
| 2006-11-14 | 87평 | 214.63㎡ | 8.4억 | 1층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2015년 | 8.9억 |
| 2019년 | 8.2억 |
| 2020년 | 11.6억 |
| 2021년 | 14.0억 |
| 2024년 | 15.0억 |
| 2026년 | 16.3억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 60평 | 8.2억 |
| 67평 | 10.5억 |
| 75평 | 15.0억 |
| 87평 | 16.3억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요