투자센스 단지 검색 →

동래구 명륜동

동래센트럴파크하이츠1차

40평41평50평51평60평
최근 실거래
7.9억
전고점
11.8억
회복률
67%

51평 기준 · 전고점 대비 67% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-05-27 60평 156.7997㎡ 8.0억 1층
2026-05-21 50평 131.7788㎡ 8.3억 22층
2026-03-22 50평 131.7788㎡ 8.3억 14층
2026-02-24 50평 131.7788㎡ 8.2억 7층
2025-11-08 40평 107.7205㎡ 6.5억 1층
2025-10-11 41평 107.7205㎡ 6.5억 19층
2025-09-30 51평 131.7788㎡ 7.9억 6층
2025-09-06 51평 131.7788㎡ 8.2억 5층
2025-08-09 51평 131.7788㎡ 8.4억 16층
2025-04-05 51평 131.7788㎡ 8.2억 22층
2025-03-22 41평 107.7205㎡ 7.0억 9층
2025-03-15 51평 132.8721㎡ 7.5억 15층
2024-11-26 51평 131.7788㎡ 8.3억 12층
2024-11-02 51평 131.7788㎡ 8.4억 14층
2024-09-24 41평 107.7205㎡ 6.2억 2층
2024-09-12 51평 131.7788㎡ 7.1억 4층
2024-08-24 51평 131.7788㎡ 8.2억 13층
2024-08-16 51평 131.7788㎡ 8.4억 23층
2024-06-29 51평 131.7788㎡ 8.2억 17층
2024-05-17 60평 156.7997㎡ 8.2억 9층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2021년 11.8억
2022년 10.2억
2023년 8.6억
2024년 8.2억
2025년 7.5억
2026년 8.2억

평형별 전고점

평형전고점
40평 6.5억
41평 7.6억
50평 8.3억
51평 11.8억
60평 12.5억

동래센트럴파크하이츠1차
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

동래센트럴파크하이츠1차 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 동래센트럴파크하이츠1차 시세·회복 추이 전체보기 →