투자센스
단지 검색 →
종로구 숭인동 · 2002년식
23평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-27 | 23평 | 60.0㎡ | 3.6억 | -1층 |
| 2016-03-19 | 23평 | 60.0㎡ | 2.9억 | 5층 |
| 2015-06-25 | 23평 | 60.0㎡ | 2.9억 | 3층 |
| 2015-05-02 | 23평 | 59.64㎡ | 3.0억 | 5층 |
| 2014-05-12 | 23평 | 59.64㎡ | 3.0억 | 3층 |
| 2014-04-02 | 23평 | 60.0㎡ | 2.5억 | 1층 |
| 2010-12-28 | 23평 | 59.64㎡ | 2.6억 | 3층 |
| 2009-10-19 | 23평 | 60.0㎡ | 2.6억 | 3층 |
| 2007-12-23 | 23평 | 59.64㎡ | 2.2억 | 3층 |
| 2007-03-22 | 23평 | 60.0㎡ | 2.0억 | 4층 |
| 2007-03-09 | 23평 | 59.64㎡ | 2.0억 | 4층 |
| 2006-09-20 | 23평 | 60.0㎡ | 1.9억 | 5층 |
| 2006-05-01 | 23평 | 59.64㎡ | 1.4억 | 2층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2009년 | 2.6억 |
| 2010년 | 2.6억 |
| 2014년 | 2.8억 |
| 2015년 | 3.0억 |
| 2016년 | 2.9억 |
| 2021년 | 3.6억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 23평 | 3.6억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요