투자센스 단지 검색 →

남구 대연동

동부리젠시빌

50평55평76평
최근 실거래
3.9억
전고점
3.9억
회복률
100%

55평 기준 · 전고점 대비 100% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2021-05-29 55평 136.7㎡ 3.9억 2층
2021-02-22 55평 136.7㎡ 3.5억 7층
2021-01-22 55평 137.05㎡ 3.3억 3층
2020-07-22 50평 122.95㎡ 3.0억 10층
2020-02-11 55평 137.05㎡ 2.9억 2층
2019-01-02 55평 136.7㎡ 2.9억 3층
2018-12-10 55평 137.05㎡ 2.9억 10층
2018-01-08 55평 137.05㎡ 2.9억 10층
2017-11-27 55평 136.7㎡ 3.4억 7층
2017-05-31 55평 136.7㎡ 3.2억 5층
2017-05-27 55평 137.05㎡ 3.6억 9층
2017-04-04 55평 137.05㎡ 2.8억 10층
2015-03-12 55평 137.05㎡ 2.9억 8층
2014-08-21 55평 137.05㎡ 2.6억 9층
2013-07-27 55평 137.05㎡ 3.0억 8층
2013-05-14 55평 137.05㎡ 2.3억 6층
2013-02-26 76평 186.93㎡ 2.8억 11층
2012-09-03 55평 137.05㎡ 1.9억 2층
2011-03-11 55평 136.7㎡ 2.0억 2층
2010-10-26 55평 136.7㎡ 2.2억 6층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2015년 2.9억
2017년 3.3억
2018년 2.9억
2019년 2.9억
2020년 3.0억
2021년 3.5억

평형별 전고점

평형전고점
50평 3.0억
55평 3.9억
76평 2.8억

동부리젠시빌
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

동부리젠시빌 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 동부리젠시빌 시세·회복 추이 전체보기 →