투자센스
단지 검색 →
동대문구 제기동 · 2003년식
31평 기준 · 전고점 대비 77% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | 31평 | 76.17㎡ | 4.6억 | 3층 |
| 2022-01-19 | 31평 | 76.17㎡ | 6.0억 | 1층 |
| 2021-08-16 | 25평 | 74.46㎡ | 4.6억 | 2층 |
| 2020-06-20 | 31평 | 76.17㎡ | 3.9억 | 3층 |
| 2019-11-06 | 24평 | 71.79㎡ | 3.5억 | 4층 |
| 2019-09-29 | 31평 | 76.17㎡ | 3.7억 | 1층 |
| 2018-12-08 | 29평 | 71.07㎡ | 3.2억 | 1층 |
| 2016-11-26 | 25평 | 74.9㎡ | 3.1억 | 4층 |
| 2016-03-02 | 31평 | 76.17㎡ | 3.2억 | 3층 |
| 2015-06-04 | 21평 | 62.27㎡ | 2.4억 | 1층 |
| 2014-12-22 | 31평 | 76.17㎡ | 3.0억 | 1층 |
| 2014-10-06 | 25평 | 74.46㎡ | 2.8억 | 3층 |
| 2014-03-29 | 31평 | 76.17㎡ | 2.9억 | 1층 |
| 2011-09-17 | 21평 | 62.27㎡ | 2.2억 | 1층 |
| 2011-08-17 | 24평 | 71.79㎡ | 2.5억 | 4층 |
| 2011-03-16 | 31평 | 76.17㎡ | 2.8억 | 3층 |
| 2010-03-01 | 31평 | 76.17㎡ | 2.7억 | 1층 |
| 2009-10-09 | 24평 | 71.79㎡ | 2.2억 | 4층 |
| 2009-05-02 | 31평 | 76.17㎡ | 2.5억 | 2층 |
| 2007-10-25 | 24평 | 71.79㎡ | 1.7억 | 4층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2018년 | 3.2억 |
| 2019년 | 3.6억 |
| 2020년 | 3.9억 |
| 2021년 | 4.6억 |
| 2022년 | 6.0억 |
| 2024년 | 4.6억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 21평 | 2.4억 |
| 24평 | 3.5억 |
| 25평 | 4.6억 |
| 29평 | 3.2억 |
| 31평 | 6.0억 |
| 36평 | 2.6억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요