투자센스
단지 검색 →
수영구 광안동
15평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-09 | 15평 | 38.04㎡ | 1.2억 | 4층 |
| 2019-08-30 | 15평 | 38.04㎡ | 1.0억 | 4층 |
| 2018-11-15 | 20평 | 48.27㎡ | 1.0억 | 4층 |
| 2018-09-12 | 16평 | 39.66㎡ | 1.1억 | 2층 |
| 2015-02-13 | 8평 | 18.9㎡ | 4,000만 | 6층 |
| 2008-07-01 | 16평 | 39.12㎡ | 4,200만 | 5층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2008년 | 4,200만 |
| 2015년 | 4,000만 |
| 2018년 | 1.1억 |
| 2019년 | 1.0억 |
| 2020년 | 1.2억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 8평 | 4,000만 |
| 15평 | 1.2억 |
| 16평 | 1.1억 |
| 20평 | 1.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요