투자센스 단지 검색 →

중구 영주동

동아(160-0)

24평33평
최근 실거래
1.5억
전고점
1.6억
회복률
91%

24평 기준 · 전고점 대비 91% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2025-10-21 33평 84.72㎡ 2.1억 16층
2025-04-07 33평 84.72㎡ 1.9억 10층
2025-04-02 33평 84.72㎡ 1.8억 2층
2025-03-15 24평 57.09㎡ 1.5억 6층
2025-03-07 33평 84.72㎡ 2.3억 10층
2025-02-24 24평 57.09㎡ 1.5억 5층
2024-11-20 24평 57.09㎡ 1.5억 5층
2024-11-08 24평 57.09㎡ 1.6억 14층
2024-11-05 33평 84.72㎡ 1.6억 1층
2024-09-27 33평 84.72㎡ 2.0억 5층
2024-05-20 33평 84.72㎡ 1.4억 1층
2024-03-08 24평 57.09㎡ 1.4억 4층
2024-03-07 24평 57.09㎡ 1.5억 16층
2024-02-17 24평 57.09㎡ 1.2억 4층
2023-10-31 24평 57.09㎡ 1.6억 9층
2023-10-27 33평 84.72㎡ 2.0억 15층
2023-09-11 33평 84.72㎡ 2.1억 4층
2023-08-28 24평 57.09㎡ 1.6억 16층
2023-07-28 33평 84.72㎡ 2.3억 10층
2023-07-17 33평 84.72㎡ 2.2억 11층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2020년 1.5억
2021년 1.7억
2022년 1.6억
2023년 1.9억
2024년 1.5억
2025년 1.9억

평형별 전고점

평형전고점
24평 1.6억
33평 2.4억

동아(160-0)
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

동아(160-0) 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 동아(160-0) 시세·회복 추이 전체보기 →