투자센스 단지 검색 →

금정구 부곡동

동양부곡

18평19평22평28평
최근 실거래
1.3억
전고점
1.6억
회복률
81%

18평 기준 · 전고점 대비 81% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-06-16 28평 69.72㎡ 1.9억 1층
2025-11-29 22평 55.34㎡ 1.4억 2층
2025-10-02 18평 49.55㎡ 1.3억 1층
2025-08-19 18평 49.55㎡ 1.3억 3층
2024-10-16 18평 50.71㎡ 9,500만 2층
2024-04-27 −평 69.72㎡ 1.4억 4층
2024-03-16 18평 49.55㎡ 1.5억 2층
2023-03-28 19평 53.19㎡ 1.5억 1층
2021-10-08 −평 69.72㎡ 1.9억 3층
2021-05-06 18평 50.71㎡ 1.6억 2층
2021-01-26 18평 50.71㎡ 1.6억 4층
2020-11-14 18평 50.71㎡ 1.1억 5층
2020-11-14 18평 49.55㎡ 1.1억 1층
2020-11-10 −평 55.34㎡ 1.1억 4층
2020-11-10 −평 69.72㎡ 1.4억 5층
2020-11-06 19평 53.19㎡ 1.4억 2층
2020-07-29 18평 49.55㎡ 1.0억 4층
2020-06-18 18평 50.71㎡ 9,500만 4층
2020-06-15 18평 49.55㎡ 1.0억 4층
2020-01-02 −평 69.72㎡ 1.4억 5층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2020년 1.2억
2021년 1.7억
2023년 1.5억
2024년 1.3억
2025년 1.3억
2026년 1.9억

평형별 전고점

평형전고점
18평 1.6억
19평 1.5억
22평 1.4억
28평 1.9억

동양부곡
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

동양부곡 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 동양부곡 시세·회복 추이 전체보기 →