투자센스
단지 검색 →
북구 금곡동
25평 기준 · 전고점 대비 49% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-12-20 | 30평 | 71.0496㎡ | 2.3억 | 10층 |
| 2013-12-05 | 35평 | 84.9516㎡ | 2.8억 | 16층 |
| 2013-12-03 | 25평 | 59.9092㎡ | 9,719만 | 24층 |
| 2013-11-26 | 30평 | 71.0496㎡ | 2.3억 | 18층 |
| 2013-11-20 | 30평 | 73.5732㎡ | 2.5억 | 27층 |
| 2013-11-16 | 35평 | 84.9516㎡ | 2.8억 | 17층 |
| 2013-11-09 | 30평 | 73.5732㎡ | 2.4억 | 11층 |
| 2013-11-02 | 25평 | 59.9092㎡ | 1.9억 | 8층 |
| 2013-11-02 | 25평 | 59.9092㎡ | 1.9억 | 14층 |
| 2013-10-14 | 30평 | 71.0496㎡ | 1.1억 | 27층 |
| 2013-10-04 | 25평 | 59.9092㎡ | 1.9억 | 16층 |
| 2013-10-02 | 25평 | 59.9092㎡ | 1.9억 | 16층 |
| 2013-09-14 | 30평 | 71.0496㎡ | 2.3억 | 16층 |
| 2013-09-11 | 30평 | 71.0496㎡ | 2.3억 | 28층 |
| 2013-08-31 | −평 | 73.5732㎡ | 2.4억 | 13층 |
| 2013-08-07 | 30평 | 73.5732㎡ | 2.3억 | 1층 |
| 2013-07-11 | 25평 | 59.7649㎡ | 1.9억 | 16층 |
| 2013-07-03 | 25평 | 59.6329㎡ | 1.9억 | 23층 |
| 2013-06-18 | 25평 | 59.6329㎡ | 1.9억 | 15층 |
| 2013-06-14 | 35평 | 84.9516㎡ | 2.9억 | 21층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2012년 | 2.2억 |
| 2013년 | 2.1억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 25평 | 2.0억 |
| 30평 | 2.5억 |
| 35평 | 2.9억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요