투자센스
단지 검색 →
금천구 독산동 · 2003년식
16평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 29평 | 81.05㎡ | 3.0억 | 1층 |
| 2020-02-08 | 29평 | 81.05㎡ | 3.4억 | 6층 |
| 2019-10-13 | 16평 | 45.19㎡ | 2.0억 | 2층 |
| 2016-06-25 | 16평 | 45.19㎡ | 1.8억 | 2층 |
| 2015-09-17 | 16평 | 45.19㎡ | 1.8억 | 5층 |
| 2012-04-30 | 16평 | 45.19㎡ | 1.4억 | 2층 |
| 2012-03-05 | 29평 | 81.05㎡ | 2.6억 | 4층 |
| 2012-01-19 | 29평 | 81.05㎡ | 2.4억 | 1층 |
| 2008-04-21 | 16평 | 45.19㎡ | 1.7억 | 6층 |
| 2008-01-19 | 29평 | 81.05㎡ | 2.2억 | 2층 |
| 2008-01-18 | 16평 | 45.19㎡ | 1.4억 | 4층 |
| 2007-10-03 | 16평 | 45.19㎡ | 1.3억 | 3층 |
| 2007-07-25 | 16평 | 45.19㎡ | 1.2억 | 2층 |
| 2007-05-26 | 29평 | 81.05㎡ | 2.0억 | 1층 |
| 2007-02-06 | 29평 | 81.05㎡ | 1.9억 | 4층 |
| 2007-01-23 | 16평 | 45.19㎡ | 1.2억 | 5층 |
| 2006-11-27 | 16평 | 45.19㎡ | 1.2억 | 7층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2012년 | 2.1억 |
| 2015년 | 1.8억 |
| 2016년 | 1.8억 |
| 2019년 | 2.0억 |
| 2020년 | 3.4억 |
| 2025년 | 3.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 16평 | 2.0억 |
| 29평 | 3.4억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요