투자센스
단지 검색 →
동대문구 회기동 · 2007년식
28평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 28평 | 68.035㎡ | 4.0억 | 3층 |
| 2023-04-21 | 28평 | 68.035㎡ | 2.9억 | 5층 |
| 2022-03-12 | 28평 | 68.035㎡ | 3.9억 | 5층 |
| 2020-11-28 | 28평 | 68.035㎡ | 3.7억 | 4층 |
| 2016-03-23 | 28평 | 68.035㎡ | 2.9억 | 1층 |
| 2015-07-27 | 27평 | 65.955㎡ | 2.7억 | 6층 |
| 2015-04-30 | 27평 | 65.955㎡ | 2.6억 | 6층 |
| 2014-04-21 | 28평 | 68.035㎡ | 2.5억 | 1층 |
| 2014-02-26 | 28평 | 68.035㎡ | 2.8억 | 5층 |
| 2011-09-30 | 28평 | 68.035㎡ | 2.7억 | 3층 |
| 2011-02-25 | 28평 | 68.035㎡ | 2.2억 | 1층 |
| 2010-10-25 | 28평 | 68.035㎡ | 1.9억 | 1층 |
| 2008-03-19 | 28평 | 68.035㎡ | 1.9억 | 1층 |
| 2007-07-31 | 28평 | 68.035㎡ | 1.8억 | 1층 |
| 2007-05-14 | 28평 | 68.035㎡ | 2.0억 | 2층 |
| 2007-05-09 | 28평 | 68.035㎡ | 1.9억 | 1층 |
| 2007-04-14 | 28평 | 68.035㎡ | 2.0억 | 2층 |
| 2007-04-06 | 28평 | 68.035㎡ | 1.9억 | 5층 |
| 2007-04-02 | 27평 | 65.955㎡ | 1.9억 | 6층 |
| 2007-03-26 | 27평 | 65.955㎡ | 1.9억 | 6층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2015년 | 2.7억 |
| 2016년 | 2.9억 |
| 2020년 | 3.7억 |
| 2022년 | 3.9억 |
| 2023년 | 2.9억 |
| 2026년 | 4.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 27평 | 2.7억 |
| 28평 | 4.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요