← 투자센스 홈

관악구 봉천동 · 2000년식

두산

최근 실거래
13.3억
전고점
13.9억
회복률
95%

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-05-16 −평 114.99㎡ 13.3억 −층
2026-05-08 −평 59.92㎡ 12.2억 −층
2026-05-01 −평 114.99㎡ 12.8억 −층
2026-05-01 −평 59.92㎡ 12.0억 −층
2026-05-01 −평 59.92㎡ 12.3억 −층
2026-04-29 −평 59.92㎡ 12.1억 −층
2026-04-23 −평 59.89㎡ 12.1억 −층
2026-04-23 −평 84.87㎡ 8.0억 −층
2026-04-22 −평 84.87㎡ 12.8억 −층
2026-04-18 −평 59.92㎡ 11.8억 −층
2026-04-18 −평 84.87㎡ 12.6억 −층
2026-04-14 −평 59.92㎡ 11.4억 −층
2026-04-11 −평 114.99㎡ 13.4억 −층
2026-04-04 −평 59.92㎡ 12.4억 −층
2026-04-03 −평 59.92㎡ 12.0억 −층
2026-04-01 −평 114.99㎡ 13.0억 −층
2026-03-30 −평 114.99㎡ 12.8억 −층
2026-03-30 −평 84.87㎡ 13.3억 −층
2026-03-28 −평 59.92㎡ 12.2억 −층
2026-03-28 −평 114.99㎡ 13.9억 −층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2025년 11.7억
2026년 12.0억
차트 · 회복률 상세 분석 · 시세 추이 보기 →

인근 단지