투자센스 단지 검색 →

강북구 미아동 · 1996년식

두원프라자

23평35평41평50평
최근 실거래
4.8억
전고점
4.8억
회복률
100%

35평 기준 · 전고점 대비 100% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2025-10-03 50평 120.95㎡ 7.2억 8층
2025-08-24 35평 84.24㎡ 4.8억 3층
2025-02-15 50평 120.95㎡ 6.3억 8층
2024-09-25 41평 98.22㎡ 5.3억 8층
2023-03-31 41평 98.22㎡ 5.8억 8층
2021-12-21 41평 98.22㎡ 6.3억 8층
2021-07-26 41평 98.22㎡ 5.5억 8층
2021-01-09 41평 98.22㎡ 5.2억 8층
2021-01-07 23평 56.1㎡ 3.9억 3층
2020-12-24 50평 120.95㎡ 5.4억 8층
2020-12-22 35평 84.24㎡ 4.6억 6층
2019-12-20 35평 84.24㎡ 4.2억 6층
2019-11-09 35평 84.24㎡ 4.2억 3층
2019-03-29 50평 120.95㎡ 4.8억 8층
2019-01-05 35평 84.24㎡ 3.8억 7층
2018-03-08 50평 120.95㎡ 4.0억 8층
2017-06-06 35평 84.24㎡ 3.1억 4층
2017-05-12 35평 84.24㎡ 3.2억 3층
2017-03-27 41평 98.22㎡ 3.7억 8층
2017-01-20 50평 120.95㎡ 3.9억 8층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2019년 4.2억
2020년 5.0억
2021년 5.2억
2023년 5.8억
2024년 5.3억
2025년 6.1억

평형별 전고점

평형전고점
23평 3.9억
35평 4.8억
41평 6.3억
50평 7.2억

두원프라자
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

두원프라자 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 두원프라자 시세·회복 추이 전체보기 →