투자센스 단지 검색 →

구로구 신도림동 · 2011년식

디큐브시티

25평26평36평43평45평51평52평53평55평62평65평75평76평85평
최근 실거래
16.0억
전고점
17.8억
회복률
90%

55평 기준 · 전고점 대비 90% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-05-28 36평 84.96㎡ 15.3억 42층
2026-05-04 52평 128.41㎡ 15.8억 14층
2026-04-27 52평 128.41㎡ 18.0억 43층
2026-04-17 26평 59.84㎡ 11.1억 4층
2026-04-15 62평 152.24㎡ 20.9억 49층
2026-04-13 51평 125.36㎡ 16.9억 16층
2026-03-28 52평 128.41㎡ 17.1억 35층
2026-03-11 52평 128.41㎡ 17.0억 44층
2026-03-06 52평 128.41㎡ 12.6억 23층
2026-03-01 25평 59.6㎡ 10.8억 5층
2026-02-14 36평 84.96㎡ 14.9억 32층
2026-02-04 43평 105.45㎡ 15.6억 35층
2026-01-31 36평 84.96㎡ 15.4억 44층
2025-12-15 36평 84.96㎡ 14.7억 33층
2025-11-08 45평 105.45㎡ 14.5억 10층
2025-10-15 55평 128.41㎡ 16.0억 32층
2025-10-10 26평 59.88㎡ 10.0억 5층
2025-09-27 36평 84.96㎡ 15.2억 46층
2025-06-23 36평 84.96㎡ 14.9억 43층
2025-06-16 55평 128.41㎡ 15.5억 40층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2021년 14.4억
2022년 13.7억
2023년 11.6억
2024년 14.9억
2025년 13.9억
2026년 15.5억

평형별 전고점

평형전고점
25평 11.8억
26평 11.1억
36평 15.4억
43평 15.6억
45평 16.6억
51평 16.9억
52평 18.0억
53평 17.0억
55평 17.8억
62평 20.9억
65평 16.5억
75평 14.4억
76평 20.0억
85평 26.5억

디큐브시티
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

디큐브시티 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 디큐브시티 시세·회복 추이 전체보기 →