투자센스 단지 검색 →

남구 대연동

록원골든빌B동

19평30평34평
최근 실거래
3.1억
전고점
3.3억
회복률
94%

34평 기준 · 전고점 대비 94% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2023-08-10 34평 84.855㎡ 3.1억 7층
2020-03-05 34평 84.855㎡ 2.8억 7층
2019-11-26 34평 84.855㎡ 2.5억 3층
2018-10-15 34평 84.86㎡ 3.3억 9층
2016-07-19 34평 84.855㎡ 2.7억 7층
2016-05-18 34평 84.86㎡ 2.7억 9층
2016-05-12 19평 48.08㎡ 1.6억 10층
2014-01-20 19평 48.08㎡ 1.1억 10층
2013-09-23 19평 48.08㎡ 1.1억 10층
2013-08-20 −평 84.855㎡ 2.4억 4층
2012-11-29 30평 75.09㎡ 1.8억 9층
2011-06-17 30평 75.09㎡ 9,500만 9층
2009-04-03 34평 84.855㎡ 1.0억 2층
2008-04-04 34평 84.855㎡ 1.3억 7층
2008-04-01 34평 84.855㎡ 1.3억 7층
2006-12-08 34평 84.855㎡ 1.0억 6층
2006-12-01 34평 84.855㎡ 1.0억 6층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2014년 1.1억
2016년 2.4억
2018년 3.3억
2019년 2.5억
2020년 2.8억
2023년 3.1억

평형별 전고점

평형전고점
19평 1.6억
30평 1.8억
34평 3.3억

록원골든빌B동
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

록원골든빌B동 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 록원골든빌B동 시세·회복 추이 전체보기 →