투자센스
단지 검색 →
동대문구 장안동 · 2004년식
34평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 34평 | 84.77㎡ | 6.3억 | 4층 |
| 2025-10-11 | 47평 | 116.04㎡ | 7.3억 | 13층 |
| 2025-05-10 | 34평 | 84.77㎡ | 5.9억 | 3층 |
| 2024-08-10 | 34평 | 84.97㎡ | 5.5억 | 5층 |
| 2024-05-16 | 47평 | 116.04㎡ | 7.0억 | 9층 |
| 2023-08-26 | 34평 | 84.77㎡ | 6.0억 | 4층 |
| 2023-07-24 | 34평 | 84.97㎡ | 6.0억 | 7층 |
| 2021-11-05 | 34평 | 84.71㎡ | 3.4억 | 15층 |
| 2021-07-22 | 47평 | 116.04㎡ | 7.3억 | 4층 |
| 2021-07-02 | 47평 | 116.04㎡ | 7.1억 | 8층 |
| 2020-07-03 | 34평 | 84.97㎡ | 4.6억 | 7층 |
| 2020-02-13 | 34평 | 84.97㎡ | 4.7억 | 13층 |
| 2019-11-08 | 47평 | 116.04㎡ | 4.3억 | 6층 |
| 2019-10-04 | 34평 | 84.97㎡ | 4.0억 | 6층 |
| 2019-07-20 | 40평 | 97.89㎡ | 4.3억 | 15층 |
| 2019-05-14 | 34평 | 84.77㎡ | 4.3억 | 7층 |
| 2018-02-22 | 47평 | 116.04㎡ | 3.4억 | 5층 |
| 2017-10-31 | 47평 | 116.04㎡ | 3.9억 | 9층 |
| 2017-08-08 | 47평 | 116.04㎡ | 3.8억 | 8층 |
| 2017-04-07 | 34평 | 84.77㎡ | 3.4억 | 9층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2020년 | 4.6억 |
| 2021년 | 5.9억 |
| 2023년 | 6.0억 |
| 2024년 | 6.2억 |
| 2025년 | 6.6억 |
| 2026년 | 6.3억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 34평 | 6.3억 |
| 40평 | 4.3억 |
| 47평 | 7.3억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요