투자센스
단지 검색 →
금천구 독산동 · 2004년식
34평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 34평 | 84.22㎡ | 5.9억 | 5층 |
| 2020-05-22 | 34평 | 84.22㎡ | 3.4억 | 2층 |
| 2020-01-07 | 27평 | 79.93㎡ | 3.0억 | 6층 |
| 2017-08-25 | 34평 | 84.22㎡ | 2.9억 | 2층 |
| 2015-09-15 | 27평 | 79.93㎡ | 3.0억 | 6층 |
| 2015-05-18 | 34평 | 84.22㎡ | 2.9억 | 1층 |
| 2014-10-11 | 34평 | 84.22㎡ | 3.0억 | 4층 |
| 2014-04-06 | 34평 | 84.22㎡ | 2.9억 | 3층 |
| 2012-10-04 | 34평 | 84.22㎡ | 2.7억 | 4층 |
| 2010-10-13 | 27평 | 79.93㎡ | 2.4억 | 6층 |
| 2009-07-20 | 34평 | 84.22㎡ | 2.6억 | 4층 |
| 2007-05-08 | 34평 | 84.22㎡ | 2.4억 | 2층 |
| 2007-02-26 | 34평 | 84.22㎡ | 1.9억 | 1층 |
| 2006-12-10 | 34평 | 84.22㎡ | 1.9억 | 3층 |
| 2006-11-23 | 34평 | 84.22㎡ | 1.9억 | 5층 |
| 2006-11-05 | 27평 | 79.93㎡ | 1.8억 | 6층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2012년 | 2.7억 |
| 2014년 | 2.9억 |
| 2015년 | 3.0억 |
| 2017년 | 2.9억 |
| 2020년 | 3.1억 |
| 2026년 | 5.9억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 27평 | 3.0억 |
| 34평 | 5.9억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요