투자센스
단지 검색 →
금천구 독산동 · 2003년식
43평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | 43평 | 105.09㎡ | 5.3억 | 2층 |
| 2024-10-26 | 43평 | 105.09㎡ | 5.2억 | 3층 |
| 2021-05-20 | 43평 | 105.09㎡ | 4.2억 | 3층 |
| 2020-02-03 | 43평 | 105.09㎡ | 3.8억 | 7층 |
| 2017-09-22 | 43평 | 105.09㎡ | 3.2억 | 1층 |
| 2017-02-26 | 43평 | 105.09㎡ | 3.3억 | 5층 |
| 2017-02-19 | 43평 | 105.09㎡ | 3.4억 | 5층 |
| 2012-11-22 | 43평 | 105.09㎡ | 3.0억 | 3층 |
| 2011-10-28 | 43평 | 105.09㎡ | 3.2억 | 4층 |
| 2011-08-25 | 43평 | 105.09㎡ | 2.5억 | 2층 |
| 2011-08-19 | 43평 | 105.09㎡ | 2.5억 | 2층 |
| 2010-03-08 | 43평 | 105.09㎡ | 2.8억 | 4층 |
| 2006-05-09 | 43평 | 105.09㎡ | 2.0억 | 3층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2012년 | 3.0억 |
| 2017년 | 3.3억 |
| 2020년 | 3.8억 |
| 2021년 | 4.2억 |
| 2024년 | 5.2억 |
| 2025년 | 5.3억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 43평 | 5.3억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요