투자센스
단지 검색 →
송파구 오금동 · 2003년식
28평 기준 · 전고점 대비 93% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | 28평 | 80.09㎡ | 7.3억 | 4층 |
| 2024-07-04 | 28평 | 80.09㎡ | 6.7억 | 4층 |
| 2022-06-21 | 28평 | 80.09㎡ | 7.9억 | 5층 |
| 2020-06-06 | 28평 | 80.09㎡ | 5.3억 | 6층 |
| 2020-01-11 | 28평 | 80.09㎡ | 5.0억 | 4층 |
| 2019-12-14 | 28평 | 80.09㎡ | 5.2억 | 6층 |
| 2019-11-01 | 28평 | 80.09㎡ | 5.0억 | 3층 |
| 2019-03-23 | 28평 | 80.09㎡ | 4.6억 | 4층 |
| 2019-02-15 | 28평 | 80.09㎡ | 4.7억 | 6층 |
| 2018-01-15 | 28평 | 80.09㎡ | 4.3억 | 3층 |
| 2016-07-02 | 28평 | 80.09㎡ | 4.1억 | 6층 |
| 2016-02-25 | 28평 | 80.09㎡ | 4.1억 | 4층 |
| 2015-10-08 | 28평 | 80.09㎡ | 3.9억 | 6층 |
| 2015-07-15 | 28평 | 80.09㎡ | 4.0억 | 4층 |
| 2015-07-03 | 28평 | 80.09㎡ | 3.9억 | 4층 |
| 2014-09-22 | 28평 | 80.09㎡ | 3.7억 | 5층 |
| 2014-05-13 | 28평 | 80.09㎡ | 4.0억 | 3층 |
| 2011-10-19 | 28평 | 80.09㎡ | 3.9억 | 6층 |
| 2011-04-01 | 28평 | 80.09㎡ | 4.8억 | 5층 |
| 2010-12-23 | 28평 | 80.09㎡ | 3.6억 | 6층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2016년 | 4.1억 |
| 2018년 | 4.3억 |
| 2019년 | 4.9억 |
| 2020년 | 5.1억 |
| 2022년 | 7.9억 |
| 2024년 | 7.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 28평 | 7.9억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요