투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2005년식
44평 기준 · 전고점 대비 86% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 44평 | 107.62㎡ | 15.0억 | 2층 |
| 2023-07-17 | 44평 | 107.62㎡ | 17.3억 | 1층 |
| 2021-07-05 | 44평 | 107.62㎡ | 17.4억 | 1층 |
| 2021-05-13 | 44평 | 107.62㎡ | 16.0억 | 3층 |
| 2019-11-27 | 44평 | 107.62㎡ | 13.2억 | 3층 |
| 2019-05-11 | 44평 | 107.62㎡ | 12.0억 | 3층 |
| 2018-05-02 | 59평 | 144.33㎡ | 11.7억 | 4층 |
| 2018-01-31 | 44평 | 107.62㎡ | 11.1억 | 3층 |
| 2017-04-09 | 44평 | 107.62㎡ | 10.4억 | 2층 |
| 2016-10-25 | 44평 | 107.62㎡ | 9.5억 | 3층 |
| 2015-11-15 | 59평 | 144.33㎡ | 10.0억 | 4층 |
| 2015-08-21 | 44평 | 107.62㎡ | 8.7억 | 2층 |
| 2015-05-08 | 44평 | 107.62㎡ | 8.6억 | 2층 |
| 2015-02-22 | 44평 | 107.62㎡ | 8.8억 | 1층 |
| 2015-01-24 | 44평 | 107.62㎡ | 8.7억 | 1층 |
| 2010-01-27 | 44평 | 107.62㎡ | 7.2억 | 2층 |
| 2009-07-13 | 44평 | 107.62㎡ | 7.0억 | 1층 |
| 2007-03-06 | 44평 | 107.62㎡ | 6.5억 | 2층 |
| 2007-02-24 | 44평 | 107.62㎡ | 6.5억 | 3층 |
| 2007-01-15 | 44평 | 107.62㎡ | 6.8억 | 1층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2017년 | 10.4억 |
| 2018년 | 11.4억 |
| 2019년 | 12.6억 |
| 2021년 | 16.7억 |
| 2023년 | 17.3억 |
| 2025년 | 15.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 44평 | 17.4억 |
| 59평 | 11.7억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요