투자센스 단지 검색 →

양천구 신월동 · 2020년식

목동센트럴아이파크위브1단지

24평34평
최근 실거래
13.0억
전고점
13.8억
회복률
94%

34평 기준 · 전고점 대비 94% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-05-28 24평 59.97㎡ 7.0억 15층
2026-05-27 34평 84.98㎡ 13.0억 8층
2026-05-16 34평 84.98㎡ 13.2억 7층
2026-04-30 34평 84.96㎡ 13.6억 18층
2026-04-27 34평 84.97㎡ 13.2억 7층
2026-04-25 24평 59.88㎡ 12.0억 11층
2026-04-10 34평 84.98㎡ 13.0억 7층
2026-04-04 34평 84.97㎡ 13.3억 8층
2026-03-27 34평 84.98㎡ 12.8억 11층
2026-03-21 24평 59.68㎡ 12.2억 9층
2026-02-25 34평 84.97㎡ 12.9억 2층
2026-02-14 34평 84.97㎡ 13.8억 17층
2026-01-29 34평 84.97㎡ 12.8억 3층
2026-01-26 34평 84.97㎡ 12.5억 4층
2026-01-20 34평 84.98㎡ 12.6억 5층
2026-01-16 34평 84.97㎡ 12.7억 4층
2026-01-16 34평 84.98㎡ 12.9억 15층
2025-12-24 34평 84.97㎡ 12.7억 13층
2025-12-17 34평 84.98㎡ 12.0억 11층
2025-12-07 34평 84.98㎡ 11.7억 2층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2021년 11.2억
2022년 11.0억
2023년 9.0억
2024년 10.0억
2025년 11.0억
2026년 12.6억

평형별 전고점

평형전고점
24평 12.2억
34평 13.8억

목동센트럴아이파크위브1단지
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

목동센트럴아이파크위브1단지 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 목동센트럴아이파크위브1단지 시세·회복 추이 전체보기 →