투자센스
단지 검색 →
서초구 반포동 · 2003년식
40평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 40평 | 98.67㎡ | 13.1억 | 5층 |
| 2024-08-15 | 44평 | 108.11㎡ | 14.9억 | 4층 |
| 2017-09-14 | 44평 | 108.11㎡ | 8.7억 | 4층 |
| 2015-05-12 | 46평 | 112.88㎡ | 7.4억 | 5층 |
| 2015-04-09 | 46평 | 112.88㎡ | 7.2억 | 2층 |
| 2014-06-24 | 40평 | 98.67㎡ | 6.8억 | 5층 |
| 2013-03-16 | 46평 | 112.88㎡ | 6.2억 | 4층 |
| 2010-12-04 | 40평 | 98.67㎡ | 5.9억 | 3층 |
| 2010-11-13 | 46평 | 112.88㎡ | 5.9억 | 5층 |
| 2010-02-16 | 40평 | 98.67㎡ | 5.7억 | 2층 |
| 2009-06-10 | 40평 | 98.67㎡ | 5.5억 | 5층 |
| 2009-04-29 | 40평 | 98.37㎡ | 5.8억 | 5층 |
| 2009-01-19 | 46평 | 112.41㎡ | 5.8억 | 6층 |
| 2007-10-15 | 40평 | 98.37㎡ | 5.5억 | 4층 |
| 2007-04-27 | 44평 | 108.11㎡ | 4.6억 | 5층 |
| 2006-10-13 | 40평 | 98.37㎡ | 4.8억 | 2층 |
| 2006-04-13 | 40평 | 98.37㎡ | 4.9억 | 3층 |
| 2006-03-06 | 40평 | 98.37㎡ | 4.6억 | 5층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2013년 | 6.2억 |
| 2014년 | 6.8억 |
| 2015년 | 7.3억 |
| 2017년 | 8.7억 |
| 2024년 | 14.9억 |
| 2025년 | 13.1억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 40평 | 13.1억 |
| 44평 | 14.9억 |
| 46평 | 7.4억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요