투자센스
단지 검색 →
서초구 반포동 · 2004년식
47평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-25 | 47평 | 115.43㎡ | 18.5억 | 2층 |
| 2020-07-06 | 47평 | 115.43㎡ | 13.4억 | 4층 |
| 2019-04-30 | 47평 | 115.43㎡ | 12.7억 | 6층 |
| 2017-10-14 | 47평 | 115.43㎡ | 9.2억 | 7층 |
| 2017-06-07 | 47평 | 115.43㎡ | 9.5억 | 6층 |
| 2017-02-17 | 47평 | 115.43㎡ | 7.8억 | 3층 |
| 2012-08-27 | 47평 | 115.43㎡ | 6.7억 | 6층 |
| 2011-01-17 | 47평 | 115.43㎡ | 6.8억 | 4층 |
| 2010-12-17 | 47평 | 115.43㎡ | 7.2억 | 6층 |
| 2009-07-20 | 47평 | 115.43㎡ | 6.2억 | 1층 |
| 2009-02-24 | 47평 | 115.43㎡ | 5.8억 | 2층 |
| 2008-10-13 | 47평 | 115.43㎡ | 6.0억 | 6층 |
| 2008-08-18 | 47평 | 115.43㎡ | 7.2억 | 4층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2011년 | 6.8억 |
| 2012년 | 6.7억 |
| 2017년 | 8.8억 |
| 2019년 | 12.7억 |
| 2020년 | 13.4억 |
| 2021년 | 18.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 47평 | 18.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요