투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2019년식
32평 기준 · 전고점 대비 95% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 34평 | 84.9969㎡ | 21.5억 | 2층 |
| 2026-01-08 | 34평 | 84.9969㎡ | 23.2억 | 5층 |
| 2025-06-28 | 23평 | 59.9394㎡ | 15.2억 | 1층 |
| 2025-06-14 | 23평 | 59.9394㎡ | 16.8억 | 7층 |
| 2025-03-22 | 32평 | 84.9969㎡ | 18.0억 | 2층 |
| 2025-03-21 | 32평 | 84.9948㎡ | 18.5억 | 2층 |
| 2025-03-15 | 32평 | 84.9969㎡ | 18.9억 | 6층 |
| 2025-03-02 | 32평 | 84.9948㎡ | 18.5억 | 4층 |
| 2024-12-21 | 33평 | 84.979㎡ | 18.2억 | 6층 |
| 2024-11-14 | 32평 | 84.9969㎡ | 17.4억 | 3층 |
| 2024-10-15 | 32평 | 84.9969㎡ | 17.7억 | 4층 |
| 2024-09-13 | 32평 | 84.9969㎡ | 17.5억 | 4층 |
| 2024-09-03 | 33평 | 84.979㎡ | 16.9억 | 3층 |
| 2024-07-15 | 32평 | 84.9948㎡ | 17.0억 | 5층 |
| 2024-07-07 | 32평 | 84.9969㎡ | 17.4억 | 7층 |
| 2024-07-05 | 32평 | 84.9969㎡ | 17.1억 | 6층 |
| 2024-06-26 | 32평 | 84.9969㎡ | 15.3억 | 1층 |
| 2024-06-12 | 32평 | 84.9969㎡ | 17.1억 | 3층 |
| 2024-04-11 | 33평 | 84.979㎡ | 16.9억 | 5층 |
| 2024-03-28 | 32평 | 84.9948㎡ | 17.5억 | 6층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2020년 | 15.3억 |
| 2021년 | 17.1억 |
| 2023년 | 12.9억 |
| 2024년 | 16.7억 |
| 2025년 | 17.7억 |
| 2026년 | 22.4억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 16평 | 8.8억 |
| 20평 | 11.7억 |
| 23평 | 16.8억 |
| 32평 | 18.9억 |
| 33평 | 18.2억 |
| 34평 | 23.2억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요