투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2004년식
67평 기준 · 전고점 대비 86% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 67평 | 164.53㎡ | 25.5억 | 2층 |
| 2026-01-24 | 67평 | 164.53㎡ | 27.5억 | 3층 |
| 2026-01-24 | 67평 | 164.53㎡ | 29.5억 | 8층 |
| 2025-12-02 | 66평 | 163.36㎡ | 29.0억 | 8층 |
| 2025-11-05 | 66평 | 163.36㎡ | 25.0억 | 3층 |
| 2025-10-29 | 67평 | 164.12㎡ | 28.0억 | 8층 |
| 2025-06-27 | 67평 | 164.12㎡ | 28.0억 | 7층 |
| 2025-02-08 | 66평 | 163.36㎡ | 28.5억 | 11층 |
| 2023-04-02 | 66평 | 163.36㎡ | 22.8억 | 12층 |
| 2022-03-28 | 66평 | 163.36㎡ | 25.3억 | 8층 |
| 2021-07-08 | 67평 | 164.16㎡ | 20.8억 | 5층 |
| 2021-02-26 | 66평 | 163.36㎡ | 21.4억 | 3층 |
| 2020-08-15 | 67평 | 164.53㎡ | 20.4억 | 10층 |
| 2020-08-02 | 67평 | 164.12㎡ | 20.5억 | 10층 |
| 2020-07-04 | 67평 | 164.2㎡ | 19.5억 | 8층 |
| 2019-09-04 | 66평 | 163.36㎡ | 17.8억 | 5층 |
| 2019-07-11 | 67평 | 164.2㎡ | 18.4억 | 6층 |
| 2019-06-28 | 66평 | 163.36㎡ | 18.3억 | 9층 |
| 2019-01-04 | 66평 | 163.36㎡ | 17.4억 | 6층 |
| 2018-06-16 | 66평 | 163.36㎡ | 16.2억 | 4층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2020년 | 20.1억 |
| 2021년 | 21.1억 |
| 2022년 | 25.3억 |
| 2023년 | 22.8억 |
| 2025년 | 27.7억 |
| 2026년 | 27.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 66평 | 29.0억 |
| 67평 | 29.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요