투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2001년식
34평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 34평 | 84.94㎡ | 28.2억 | 12층 |
| 2025-11-25 | 34평 | 84.94㎡ | 26.4억 | 8층 |
| 2025-10-28 | 34평 | 84.94㎡ | 25.5억 | 5층 |
| 2025-10-15 | 60평 | 147.26㎡ | 28.2억 | 18층 |
| 2025-09-21 | 24평 | 59.86㎡ | 20.0억 | 15층 |
| 2025-09-13 | 60평 | 147.26㎡ | 26.9억 | 1층 |
| 2025-08-23 | 34평 | 84.94㎡ | 25.0억 | 6층 |
| 2025-08-02 | 47평 | 114.74㎡ | 27.0억 | 16층 |
| 2025-07-07 | 24평 | 59.86㎡ | 19.0억 | 2층 |
| 2025-06-20 | 34평 | 84.94㎡ | 22.0억 | 13층 |
| 2025-03-15 | 60평 | 147.26㎡ | 27.5억 | 9층 |
| 2025-03-04 | 34평 | 84.94㎡ | 23.0억 | 12층 |
| 2024-12-20 | 60평 | 147.26㎡ | 26.0억 | 8층 |
| 2024-11-18 | 24평 | 59.86㎡ | 16.3억 | 11층 |
| 2024-10-17 | 60평 | 147.26㎡ | 23.0억 | 1층 |
| 2024-08-24 | 34평 | 84.94㎡ | 22.0억 | 13층 |
| 2024-08-09 | 34평 | 84.94㎡ | 21.8억 | 12층 |
| 2024-07-03 | 34평 | 84.94㎡ | 21.0억 | 11층 |
| 2024-06-25 | 34평 | 84.94㎡ | 19.5억 | 2층 |
| 2024-06-20 | 24평 | 59.86㎡ | 16.0억 | 10층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 23.7억 |
| 2022년 | 21.0억 |
| 2023년 | 19.4억 |
| 2024년 | 20.8억 |
| 2025년 | 24.6억 |
| 2026년 | 28.2억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 24평 | 20.0억 |
| 34평 | 28.2억 |
| 47평 | 27.0억 |
| 60평 | 28.2억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요