투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2004년식
49평 기준 · 전고점 대비 78% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 49평 | 120.915㎡ | 21.4억 | 1층 |
| 2026-05-11 | 49평 | 120.915㎡ | 25.7억 | 8층 |
| 2026-02-08 | 49평 | 120.915㎡ | 27.4억 | 5층 |
| 2025-12-10 | 34평 | 84.982㎡ | 23.5억 | 1층 |
| 2025-11-18 | 50평 | 122.825㎡ | 24.7억 | 2층 |
| 2025-07-19 | 49평 | 120.915㎡ | 21.0억 | 5층 |
| 2024-09-12 | 34평 | 84.982㎡ | 20.3억 | 11층 |
| 2024-07-30 | 50평 | 122.825㎡ | 19.0억 | 5층 |
| 2024-07-29 | 49평 | 120.915㎡ | 22.4억 | 12층 |
| 2024-07-27 | 50평 | 122.961㎡ | 22.0억 | 10층 |
| 2024-06-12 | 49평 | 120.915㎡ | 22.2억 | 6층 |
| 2024-03-03 | 50평 | 123.345㎡ | 20.1억 | 10층 |
| 2023-07-21 | 50평 | 122.825㎡ | 22.0억 | 8층 |
| 2023-03-21 | 50평 | 122.825㎡ | 23.0억 | 7층 |
| 2021-04-15 | 50평 | 123.345㎡ | 20.3억 | 7층 |
| 2020-12-30 | 49평 | 120.915㎡ | 21.0억 | 5층 |
| 2020-12-19 | 49평 | 120.915㎡ | 19.0억 | 4층 |
| 2020-12-12 | 50평 | 122.825㎡ | 19.8억 | 8층 |
| 2020-11-28 | 50평 | 123.345㎡ | 19.4억 | 10층 |
| 2020-10-26 | 50평 | 122.825㎡ | 18.8억 | 3층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2020년 | 18.8억 |
| 2021년 | 20.3억 |
| 2023년 | 22.5억 |
| 2024년 | 21.0억 |
| 2025년 | 23.1억 |
| 2026년 | 24.8억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 34평 | 23.5억 |
| 49평 | 27.4억 |
| 50평 | 24.7억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요