투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2005년식
59평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 56평 | 137.3㎡ | 18.5억 | 4층 |
| 2025-10-29 | 59평 | 145.76㎡ | 17.9억 | 4층 |
| 2024-03-30 | 56평 | 137.3㎡ | 15.2억 | 2층 |
| 2021-03-01 | 59평 | 145.76㎡ | 14.9억 | 1층 |
| 2020-01-16 | 71평 | 174.05㎡ | 14.0억 | 5층 |
| 2018-04-27 | 56평 | 137.3㎡ | 10.8억 | 2층 |
| 2018-03-07 | 59평 | 145.76㎡ | 9.7억 | 1층 |
| 2018-02-07 | 59평 | 145.76㎡ | 11.0억 | 4층 |
| 2018-02-05 | 59평 | 145.76㎡ | 8.5억 | 3층 |
| 2016-10-02 | 59평 | 145.76㎡ | 9.1억 | 4층 |
| 2015-10-20 | 56평 | 137.3㎡ | 8.5억 | 1층 |
| 2015-03-30 | 56평 | 137.3㎡ | 7.7억 | 3층 |
| 2013-07-29 | 54평 | 133.81㎡ | 7.6억 | 5층 |
| 2010-02-07 | 59평 | 145.76㎡ | 8.9억 | 2층 |
| 2009-09-07 | 59평 | 145.76㎡ | 7.8억 | 1층 |
| 2006-10-20 | 59평 | 145.76㎡ | 7.5억 | 1층 |
| 2006-10-19 | 59평 | 145.76㎡ | 7.5억 | 1층 |
| 2006-07-19 | 59평 | 145.76㎡ | 7.2억 | 3층 |
| 2006-07-07 | 56평 | 137.3㎡ | 6.5억 | 4층 |
| 2006-06-28 | 56평 | 137.3㎡ | 6.3억 | 3층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2018년 | 10.0억 |
| 2020년 | 14.0억 |
| 2021년 | 14.9억 |
| 2024년 | 15.2억 |
| 2025년 | 17.9억 |
| 2026년 | 18.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 54평 | 7.6억 |
| 56평 | 18.5억 |
| 59평 | 17.9억 |
| 71평 | 14.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요