투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2005년식
64평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | 64평 | 158.33㎡ | 16.4억 | 1층 |
| 2016-07-16 | 64평 | 157.47㎡ | 10.0억 | 6층 |
| 2016-06-27 | 65평 | 161.19㎡ | 9.8억 | 5층 |
| 2015-05-26 | 64평 | 158.33㎡ | 10.6억 | 3층 |
| 2015-04-03 | 64평 | 158.33㎡ | 7.1억 | 1층 |
| 2015-01-08 | 64평 | 158.33㎡ | 9.2억 | 6층 |
| 2014-11-21 | 65평 | 161.19㎡ | 9.0억 | 3층 |
| 2010-01-25 | 65평 | 161.19㎡ | 8.8억 | 4층 |
| 2007-07-27 | 64평 | 158.33㎡ | 8.5억 | 2층 |
| 2006-06-19 | 64평 | 158.33㎡ | 7.2억 | 3층 |
| 2006-06-16 | 64평 | 158.33㎡ | 7.3억 | 5층 |
| 2006-06-02 | 65평 | 161.19㎡ | 7.5억 | 2층 |
| 2006-03-06 | 64평 | 158.33㎡ | 7.8억 | 5층 |
| 2006-03-06 | 64평 | 158.33㎡ | 7.5억 | 4층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2007년 | 8.5억 |
| 2010년 | 8.8억 |
| 2014년 | 9.0억 |
| 2015년 | 9.0억 |
| 2016년 | 9.9억 |
| 2025년 | 16.4억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 64평 | 16.4억 |
| 65평 | 9.8억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요