투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2003년식
35평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 35평 | 101.59㎡ | 18.3억 | 1층 |
| 2021-04-30 | 43평 | 125.49㎡ | 18.5억 | 4층 |
| 2020-11-06 | 35평 | 101.59㎡ | 13.8억 | 2층 |
| 2020-06-07 | 35평 | 101.59㎡ | 12.3억 | 3층 |
| 2018-12-08 | 35평 | 101.59㎡ | 11.6억 | 4층 |
| 2018-08-27 | 35평 | 101.59㎡ | 12.0억 | 3층 |
| 2018-08-20 | 35평 | 101.59㎡ | 11.8억 | 5층 |
| 2017-06-09 | 35평 | 101.59㎡ | 9.9억 | 4층 |
| 2017-03-25 | 38평 | 109.6㎡ | 9.8억 | 6층 |
| 2015-07-04 | 35평 | 101.59㎡ | 7.5억 | 5층 |
| 2014-01-23 | 35평 | 101.59㎡ | 6.8억 | 2층 |
| 2013-04-16 | 35평 | 101.59㎡ | 6.8억 | 6층 |
| 2013-02-24 | 35평 | 101.59㎡ | 6.7억 | 3층 |
| 2013-02-18 | 35평 | 101.59㎡ | 6.7억 | 3층 |
| 2012-01-10 | 35평 | 101.59㎡ | 7.2억 | 4층 |
| 2007-03-29 | 35평 | 101.59㎡ | 6.4억 | 1층 |
| 2006-11-08 | 43평 | 125.49㎡ | 6.5억 | 2층 |
| 2006-08-06 | 35평 | 101.59㎡ | 5.3억 | 3층 |
| 2006-05-09 | 35평 | 101.59㎡ | 5.2억 | 5층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2015년 | 7.5억 |
| 2017년 | 9.8억 |
| 2018년 | 11.8억 |
| 2020년 | 13.1억 |
| 2021년 | 18.5억 |
| 2025년 | 18.3억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 35평 | 18.3억 |
| 38평 | 9.8억 |
| 43평 | 18.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요