투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2003년식
37평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 51평 | 125.52㎡ | 18.5억 | 4층 |
| 2024-06-16 | 43평 | 125.5㎡ | 19.5억 | 6층 |
| 2020-11-19 | 37평 | 109.73㎡ | 14.9억 | 5층 |
| 2020-07-02 | 43평 | 125.52㎡ | 14.6억 | 5층 |
| 2020-05-08 | 43평 | 125.52㎡ | 13.7억 | 2층 |
| 2018-08-04 | 37평 | 109.73㎡ | 11.9억 | 1층 |
| 2017-12-09 | 37평 | 109.73㎡ | 10.9억 | 3층 |
| 2017-05-10 | 38평 | 110.86㎡ | 9.5억 | 6층 |
| 2016-09-21 | 37평 | 109.73㎡ | 8.5억 | 2층 |
| 2016-05-06 | 43평 | 125.52㎡ | 10.0억 | 3층 |
| 2013-10-28 | 43평 | 125.52㎡ | 8.8억 | 5층 |
| 2011-01-10 | 43평 | 125.52㎡ | 8.9억 | 5층 |
| 2010-03-15 | 38평 | 110.19㎡ | 7.1억 | 6층 |
| 2009-08-21 | 37평 | 109.73㎡ | 6.7억 | 4층 |
| 2009-08-05 | 37평 | 109.73㎡ | 6.3억 | 3층 |
| 2008-07-29 | 37평 | 109.73㎡ | 7.0억 | 5층 |
| 2006-11-18 | 43평 | 125.52㎡ | 7.2억 | 4층 |
| 2006-07-10 | 37평 | 109.73㎡ | 6.0억 | 1층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2016년 | 9.2억 |
| 2017년 | 10.2억 |
| 2018년 | 11.9억 |
| 2020년 | 14.4억 |
| 2024년 | 19.5억 |
| 2026년 | 18.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 37평 | 14.9억 |
| 38평 | 9.5억 |
| 43평 | 19.5억 |
| 51평 | 18.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요