투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2002년식
74평 기준 · 전고점 대비 81% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 88평 | 216.15㎡ | 40.0억 | 6층 |
| 2026-01-21 | 88평 | 216.15㎡ | 40.5억 | 2층 |
| 2025-01-23 | 74평 | 216.15㎡ | 35.0억 | 6층 |
| 2023-01-29 | 70평 | 202.4㎡ | 28.0억 | 10층 |
| 2023-01-21 | 74평 | 216.15㎡ | 43.0억 | 13층 |
| 2021-03-28 | 70평 | 202.4㎡ | 28.8억 | 4층 |
| 2020-10-21 | 74평 | 216.15㎡ | 29.9억 | 7층 |
| 2020-08-07 | 70평 | 202.4㎡ | 34.0억 | 13층 |
| 2020-04-24 | 80평 | 234.01㎡ | 33.0억 | 1층 |
| 2019-10-21 | 79평 | 229.17㎡ | 31.0억 | 11층 |
| 2019-08-28 | 74평 | 216.15㎡ | 28.8억 | 10층 |
| 2019-01-10 | 74평 | 216.15㎡ | 28.0억 | 12층 |
| 2018-05-18 | 74평 | 216.15㎡ | 26.0억 | 11층 |
| 2018-03-10 | 74평 | 216.15㎡ | 24.5억 | 6층 |
| 2017-09-15 | 74평 | 216.15㎡ | 22.5억 | 8층 |
| 2017-05-17 | 74평 | 216.15㎡ | 24.5억 | 8층 |
| 2017-01-16 | 74평 | 216.15㎡ | 20.0억 | 4층 |
| 2016-09-06 | 74평 | 216.15㎡ | 21.0억 | 2층 |
| 2016-06-17 | 74평 | 216.15㎡ | 24.0억 | 7층 |
| 2015-12-07 | 70평 | 202.4㎡ | 22.0억 | 9층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2019년 | 29.2억 |
| 2020년 | 32.3억 |
| 2021년 | 28.8억 |
| 2023년 | 35.5억 |
| 2025년 | 35.0억 |
| 2026년 | 40.2억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 70평 | 34.0억 |
| 74평 | 43.0억 |
| 79평 | 31.0억 |
| 80평 | 33.0억 |
| 88평 | 40.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요