투자센스 단지 검색 →

서초구 방배동 · 2007년식

방배아크로타워

20평21평22평23평24평25평26평29평30평33평34평
최근 실거래
8.6억
전고점
10.0억
회복률
86%

23평 기준 · 전고점 대비 86% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-05-09 24평 60.12㎡ 8.3억 5층
2025-12-05 23평 60.12㎡ 8.6억 3층
2025-10-22 23평 60.12㎡ 8.8억 3층
2025-07-20 23평 60.12㎡ 8.7억 3층
2025-01-09 34평 84.83㎡ 10.4억 4층
2024-04-11 22평 56.97㎡ 8.3억 4층
2021-06-30 23평 60.12㎡ 10.0억 3층
2021-02-20 23평 60.12㎡ 9.3억 5층
2021-01-16 34평 84.83㎡ 10.3억 3층
2020-12-18 29평 75.26㎡ 8.8억 6층
2020-10-18 33평 84.45㎡ 11.0억 10층
2020-10-08 24평 62.58㎡ 8.0억 8층
2020-07-04 23평 59.37㎡ 7.9억 3층
2020-06-27 22평 56.97㎡ 7.7억 6층
2020-06-26 23평 59.37㎡ 8.0억 6층
2020-06-01 20평 52.18㎡ 7.1억 9층
2020-02-15 23평 60.12㎡ 7.9억 4층
2020-02-08 23평 60.12㎡ 7.1억 3층
2019-12-28 20평 52.18㎡ 6.5억 9층
2019-12-26 23평 59.37㎡ 7.0억 6층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2019년 6.9억
2020년 8.2억
2021년 9.9억
2024년 8.3억
2025년 9.1억
2026년 8.3억

평형별 전고점

평형전고점
20평 7.1억
21평 3.9억
22평 8.3억
23평 10.0억
24평 8.3억
25평 7.2억
26평 4.2억
29평 8.8억
30평 5.2억
33평 11.0억
34평 10.4억

방배아크로타워
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

방배아크로타워 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 방배아크로타워 시세·회복 추이 전체보기 →