투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2005년식
30평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | 44평 | 108.98㎡ | 18.0억 | 1층 |
| 2021-03-06 | 30평 | 74.87㎡ | 15.2억 | 5층 |
| 2021-01-27 | 30평 | 74.87㎡ | 13.0억 | 1층 |
| 2019-12-05 | 30평 | 74.87㎡ | 10.2억 | 2층 |
| 2019-03-16 | 40평 | 99.7㎡ | 10.0억 | 5층 |
| 2016-12-23 | 30평 | 74.87㎡ | 6.0억 | 3층 |
| 2016-03-25 | 44평 | 108.98㎡ | 7.0억 | 2층 |
| 2016-01-30 | 44평 | 108.98㎡ | 7.2억 | 5층 |
| 2015-11-27 | 30평 | 74.87㎡ | 5.8억 | 2층 |
| 2015-03-28 | 28평 | 68.21㎡ | 5.2억 | 6층 |
| 2014-11-29 | 44평 | 108.98㎡ | 7.3억 | 3층 |
| 2014-03-04 | 39평 | 96.46㎡ | 7.1억 | 7층 |
| 2014-01-30 | 28평 | 68.21㎡ | 5.0억 | 6층 |
| 2013-08-25 | 30평 | 74.87㎡ | 5.0억 | 5층 |
| 2013-05-27 | 30평 | 74.87㎡ | 5.0억 | 4층 |
| 2011-03-19 | 40평 | 99.7㎡ | 6.6억 | 5층 |
| 2010-04-26 | 44평 | 108.98㎡ | 6.5억 | 2층 |
| 2010-02-12 | 44평 | 108.98㎡ | 6.6억 | 1층 |
| 2009-12-08 | 39평 | 96.46㎡ | 6.5억 | 7층 |
| 2009-10-24 | 44평 | 108.98㎡ | 6.5억 | 2층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2014년 | 6.5억 |
| 2015년 | 5.5억 |
| 2016년 | 6.8억 |
| 2019년 | 10.1억 |
| 2021년 | 14.1억 |
| 2025년 | 18.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 28평 | 5.2억 |
| 30평 | 15.2억 |
| 39평 | 7.1억 |
| 40평 | 10.0억 |
| 44평 | 18.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요