투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2005년식
44평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 30평 | 74.87㎡ | 16.0억 | 5층 |
| 2025-06-27 | 44평 | 108.98㎡ | 16.4억 | 3층 |
| 2019-10-05 | 30평 | 74.87㎡ | 9.4억 | 5층 |
| 2018-03-01 | 44평 | 108.98㎡ | 9.6억 | 5층 |
| 2017-02-04 | 44평 | 108.98㎡ | 7.7억 | 3층 |
| 2016-12-12 | 28평 | 68.21㎡ | 6.0억 | 6층 |
| 2015-07-07 | 44평 | 108.98㎡ | 7.0억 | 4층 |
| 2015-01-05 | 44평 | 108.98㎡ | 6.4억 | 1층 |
| 2014-08-09 | 38평 | 94.9㎡ | 6.8억 | 6층 |
| 2014-06-16 | 38평 | 94.9㎡ | 6.6억 | 6층 |
| 2011-01-06 | 44평 | 108.98㎡ | 7.0억 | 4층 |
| 2009-07-30 | 30평 | 74.87㎡ | 4.8억 | 4층 |
| 2009-04-15 | 28평 | 68.21㎡ | 4.1억 | 6층 |
| 2009-01-20 | 30평 | 74.87㎡ | 4.8억 | 5층 |
| 2007-12-21 | 30평 | 74.87㎡ | 5.0억 | 2층 |
| 2007-12-05 | 44평 | 108.98㎡ | 6.2억 | 2층 |
| 2007-09-29 | 44평 | 108.98㎡ | 6.7억 | 5층 |
| 2006-11-01 | 30평 | 74.87㎡ | 4.3억 | 3층 |
| 2006-10-19 | 44평 | 108.98㎡ | 5.9억 | 3층 |
| 2006-10-13 | 44평 | 108.98㎡ | 6.2억 | 3층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2016년 | 6.0억 |
| 2017년 | 7.7억 |
| 2018년 | 9.6억 |
| 2019년 | 9.4억 |
| 2025년 | 16.4억 |
| 2026년 | 16.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 28평 | 6.0억 |
| 30평 | 16.0억 |
| 38평 | 6.8억 |
| 44평 | 16.4억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요