투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2005년식
48평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 48평 | 117.26㎡ | 21.5억 | 5층 |
| 2025-10-28 | 30평 | 74.87㎡ | 15.8억 | 2층 |
| 2020-06-07 | 48평 | 117.26㎡ | 14.0억 | 4층 |
| 2019-09-02 | 30평 | 74.87㎡ | 9.3억 | 2층 |
| 2019-06-18 | 48평 | 117.26㎡ | 12.8억 | 5층 |
| 2019-02-21 | 48평 | 117.26㎡ | 10.3억 | 5층 |
| 2016-08-05 | 30평 | 74.87㎡ | 5.8억 | 1층 |
| 2014-08-25 | 30평 | 74.87㎡ | 4.8억 | 1층 |
| 2013-04-06 | 48평 | 117.26㎡ | 7.2억 | 4층 |
| 2012-10-23 | 30평 | 74.87㎡ | 5.0억 | 5층 |
| 2011-02-11 | 30평 | 74.87㎡ | 5.3억 | 3층 |
| 2010-10-15 | 48평 | 117.26㎡ | 7.5억 | 5층 |
| 2009-05-09 | 30평 | 74.87㎡ | 4.8억 | 5층 |
| 2009-04-11 | 48평 | 117.26㎡ | 7.3억 | 4층 |
| 2008-06-30 | 48평 | 117.26㎡ | 6.2억 | 1층 |
| 2007-07-26 | 48평 | 117.26㎡ | 6.9억 | 3층 |
| 2006-09-05 | 48평 | 117.26㎡ | 6.9억 | 2층 |
| 2006-07-19 | 30평 | 74.87㎡ | 4.3억 | 3층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2014년 | 4.8억 |
| 2016년 | 5.8억 |
| 2019년 | 10.8억 |
| 2020년 | 14.0억 |
| 2025년 | 15.8억 |
| 2026년 | 21.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 30평 | 15.8억 |
| 48평 | 21.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요