투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2005년식
30평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 30평 | 74.87㎡ | 16.4억 | 2층 |
| 2025-03-22 | 44평 | 108.98㎡ | 16.4억 | 3층 |
| 2024-06-28 | 44평 | 108.98㎡ | 15.9억 | 5층 |
| 2021-02-27 | 30평 | 74.87㎡ | 14.7억 | 6층 |
| 2020-07-04 | 44평 | 108.98㎡ | 14.0억 | 2층 |
| 2020-06-27 | 44평 | 108.98㎡ | 13.1억 | 2층 |
| 2019-07-27 | 30평 | 74.87㎡ | 9.0억 | 1층 |
| 2018-03-19 | 44평 | 108.98㎡ | 10.0억 | 3층 |
| 2017-08-19 | 35평 | 86.7㎡ | 8.0억 | 7층 |
| 2017-05-22 | 44평 | 108.98㎡ | 7.8억 | 6층 |
| 2016-07-09 | 44평 | 108.98㎡ | 7.4억 | 4층 |
| 2015-11-02 | 44평 | 108.98㎡ | 6.5억 | 1층 |
| 2015-10-13 | 30평 | 74.87㎡ | 5.8억 | 3층 |
| 2015-05-20 | 44평 | 108.98㎡ | 7.0억 | 3층 |
| 2014-11-29 | 44평 | 108.98㎡ | 7.0억 | 2층 |
| 2014-08-27 | 44평 | 108.98㎡ | 6.9억 | 6층 |
| 2014-02-21 | 35평 | 86.7㎡ | 5.9억 | 7층 |
| 2013-12-28 | 30평 | 74.87㎡ | 5.2억 | 6층 |
| 2013-09-22 | 30평 | 74.87㎡ | 5.0억 | 4층 |
| 2013-06-23 | 30평 | 74.87㎡ | 4.8억 | 1층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2018년 | 10.0억 |
| 2019년 | 9.0억 |
| 2020년 | 13.5억 |
| 2021년 | 14.7억 |
| 2024년 | 15.9억 |
| 2025년 | 16.4억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 30평 | 16.4억 |
| 35평 | 8.0억 |
| 44평 | 16.4억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요