투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2005년식
48평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | 30평 | 74.87㎡ | 12.8억 | 1층 |
| 2024-08-01 | 30평 | 74.87㎡ | 14.0억 | 4층 |
| 2023-08-19 | 48평 | 117.26㎡ | 16.2억 | 5층 |
| 2023-04-03 | 48평 | 117.26㎡ | 14.5억 | 1층 |
| 2020-06-19 | 48평 | 117.26㎡ | 13.9억 | 4층 |
| 2020-03-28 | 48평 | 117.26㎡ | 13.3억 | 2층 |
| 2019-10-19 | 48평 | 117.26㎡ | 13.2억 | 4층 |
| 2019-10-10 | 48평 | 117.26㎡ | 12.9억 | 3층 |
| 2019-09-17 | 30평 | 74.87㎡ | 9.3억 | 4층 |
| 2019-07-10 | 48평 | 117.26㎡ | 12.8억 | 3층 |
| 2016-11-17 | 30평 | 74.87㎡ | 6.1억 | 3층 |
| 2016-01-19 | 30평 | 74.87㎡ | 5.8억 | 5층 |
| 2015-08-12 | 48평 | 117.26㎡ | 7.2억 | 3층 |
| 2015-06-12 | 48평 | 117.26㎡ | 7.2억 | 4층 |
| 2015-04-07 | 48평 | 117.26㎡ | 7.2억 | 3층 |
| 2015-02-10 | 48평 | 117.26㎡ | 7.2억 | 2층 |
| 2013-04-27 | 30평 | 74.87㎡ | 5.0억 | 5층 |
| 2009-12-15 | 48평 | 117.26㎡ | 6.5억 | 1층 |
| 2009-08-14 | 30평 | 74.87㎡ | 5.0억 | 2층 |
| 2008-03-22 | 30평 | 74.87㎡ | 4.7억 | 5층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2015년 | 7.2억 |
| 2016년 | 6.0억 |
| 2019년 | 12.1억 |
| 2020년 | 13.6억 |
| 2023년 | 15.3억 |
| 2024년 | 13.4억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 30평 | 14.0억 |
| 48평 | 16.2억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요