투자센스
단지 검색 →
마포구 중동 · 2004년식
43평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 | 44평 | 107.48㎡ | 7.6억 | 6층 |
| 2022-05-06 | 43평 | 107.17㎡ | 8.0억 | 4층 |
| 2020-07-08 | 44평 | 107.48㎡ | 6.3억 | 3층 |
| 2020-06-13 | 43평 | 107.17㎡ | 6.0억 | 6층 |
| 2020-05-24 | 43평 | 106.77㎡ | 5.9억 | 4층 |
| 2020-03-31 | 44평 | 107.48㎡ | 5.9억 | 5층 |
| 2020-01-18 | 43평 | 107.17㎡ | 5.8억 | 7층 |
| 2019-12-31 | 44평 | 107.48㎡ | 5.2억 | 2층 |
| 2019-11-23 | 43평 | 106.77㎡ | 5.8억 | 7층 |
| 2016-10-23 | 43평 | 106.77㎡ | 4.5억 | 6층 |
| 2016-04-27 | 44평 | 107.48㎡ | 4.1억 | 6층 |
| 2016-02-27 | 43평 | 106.77㎡ | 4.1억 | 7층 |
| 2016-02-17 | 44평 | 107.48㎡ | 4.1억 | 4층 |
| 2015-06-20 | 44평 | 107.48㎡ | 4.0억 | 7층 |
| 2015-03-21 | 44평 | 107.48㎡ | 3.8억 | 2층 |
| 2015-01-12 | 43평 | 107.17㎡ | 3.8억 | 4층 |
| 2015-01-11 | 43평 | 107.17㎡ | 3.8억 | 6층 |
| 2014-01-15 | 43평 | 107.17㎡ | 3.7억 | 4층 |
| 2008-12-02 | 43평 | 106.77㎡ | 3.5억 | 4층 |
| 2008-09-25 | 44평 | 107.48㎡ | 3.9억 | 3층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2015년 | 3.8억 |
| 2016년 | 4.2억 |
| 2019년 | 5.5억 |
| 2020년 | 6.0억 |
| 2022년 | 8.0억 |
| 2023년 | 7.6억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 43평 | 8.0억 |
| 44평 | 7.6억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요