투자센스 단지 검색 →

동래구 사직동

백산2

19평22평23평24평26평27평28평29평32평34평
최근 실거래
2.5억
전고점
3.0억
회복률
85%

19평 기준 · 전고점 대비 85% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-05-10 24평 71.82㎡ 4.1억 1층
2026-01-30 22평 60.39㎡ 3.4억 5층
2025-11-13 28평 79.8㎡ 4.2억 5층
2025-11-01 22평 65.25㎡ 3.9억 3층
2025-02-03 24평 60.39㎡ 3.5억 5층
2024-08-16 24평 60.39㎡ 3.1억 3층
2024-07-20 19평 47.34㎡ 2.5억 2층
2022-10-04 24평 60.39㎡ 2.7억 4층
2021-12-17 19평 47.34㎡ 3.0억 4층
2021-12-14 26평 65.25㎡ 4.3억 5층
2021-11-11 29평 71.82㎡ 3.9억 1층
2021-10-16 19평 47.34㎡ 2.8억 4층
2021-06-19 29평 71.82㎡ 3.5억 5층
2021-05-11 19평 46.17㎡ 2.6억 5층
2021-04-14 24평 60.39㎡ 2.6억 3층
2021-03-22 26평 65.25㎡ 2.8억 2층
2020-12-27 19평 46.17㎡ 2.5억 5층
2020-12-14 26평 65.25㎡ 2.5억 1층
2020-11-16 26평 65.25㎡ 2.6억 3층
2020-10-10 19평 46.17㎡ 1.9억 5층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2020년 2.1억
2021년 3.2억
2022년 2.7억
2024년 2.8억
2025년 3.8억
2026년 3.8억

평형별 전고점

평형전고점
19평 3.0억
22평 3.9억
23평 2.2억
24평 4.1억
26평 4.3억
27평 2.4억
28평 4.2억
29평 3.9억
32평 2.6억
34평 2.5억

백산2
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

백산2 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 백산2 시세·회복 추이 전체보기 →