투자센스
단지 검색 →
부산진구 가야동
26평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | 26평 | 77.73㎡ | 1.8억 | 5층 |
| 2018-10-22 | 25평 | 74.31㎡ | 1.4억 | 5층 |
| 2017-06-19 | −평 | 78.99㎡ | 1.8억 | 3층 |
| 2015-06-12 | −평 | 78.99㎡ | 1.6억 | 4층 |
| 2008-10-01 | 24평 | 60.405㎡ | 1.0억 | 1층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2008년 | 1.0억 |
| 2015년 | 1.6억 |
| 2017년 | 1.8억 |
| 2018년 | 1.4억 |
| 2020년 | 1.8억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 24평 | 1.0억 |
| 25평 | 1.4억 |
| 26평 | 1.8억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요