투자센스 단지 검색 →

남구 대연동 · 2015년식

보해이브아파트

27평28평29평
최근 실거래
2.7억
전고점
3.6억
회복률
74%

28평 기준 · 전고점 대비 74% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-04-20 28평 69.24㎡ 2.7억 9층
2026-02-27 28평 69.24㎡ 2.5억 5층
2025-10-24 28평 69.24㎡ 2.8억 7층
2025-10-17 28평 68.1086㎡ 3.6억 8층
2025-07-29 29평 69.6965㎡ 3.2억 15층
2025-01-16 27평 66.5503㎡ 3.1억 8층
2024-09-23 27평 66.5503㎡ 3.5억 6층
2024-07-17 28평 68.5907㎡ 2.7억 3층
2024-07-01 27평 66.1744㎡ 3.0억 4층
2024-06-07 28평 68.1086㎡ 3.0억 9층
2024-04-27 29평 69.6965㎡ 3.2억 14층
2024-04-25 27평 66.1744㎡ 2.9억 10층
2023-12-17 28평 68.1086㎡ 3.2억 5층
2023-10-27 28평 68.1086㎡ 3.2억 5층
2023-08-29 27평 66.1744㎡ 3.5억 14층
2023-02-24 27평 66.5503㎡ 3.5억 8층
2022-08-01 28평 68.1086㎡ 3.2억 5층
2022-03-10 28평 69.24㎡ 3.2억 13층
2022-02-15 27평 66.5503㎡ 3.3억 7층
2021-09-15 27평 66.5503㎡ 3.5억 8층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2021년 3.2억
2022년 3.2억
2023년 3.4억
2024년 3.1억
2025년 3.2억
2026년 2.6억

평형별 전고점

평형전고점
27평 3.8억
28평 3.6억
29평 3.6억

보해이브아파트
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

보해이브아파트 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 보해이브아파트 시세·회복 추이 전체보기 →