투자센스 단지 검색 →

동래구 낙민동 · 2017년식

부일스톤캐슬

15평18평
최근 실거래
1.7억
전고점
2.3억
회복률
73%

18평 기준 · 전고점 대비 73% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2024-12-16 15평 39.29㎡ 1.6억 5층
2024-12-15 15평 39.29㎡ 1.6억 5층
2024-07-22 15평 39.29㎡ 1.8억 11층
2024-06-27 15평 39.29㎡ 1.3억 3층
2024-06-07 15평 39.29㎡ 1.4억 4층
2024-04-21 15평 39.29㎡ 1.4억 4층
2024-03-09 15평 39.29㎡ 1.6억 10층
2023-11-08 15평 39.29㎡ 1.6억 5층
2023-10-26 15평 39.29㎡ 1.6억 5층
2022-05-18 18평 44.92㎡ 1.7억 11층
2021-06-22 18평 46.46㎡ 2.3억 7층
2021-05-14 18평 46.46㎡ 2.2억 3층
2021-04-07 18평 46.46㎡ 2.3억 10층
2021-02-26 18평 46.46㎡ 2.3억 11층
2019-10-02 18평 44.92㎡ 2.1억 4층
2019-05-15 18평 46.46㎡ 2.2억 6층
2018-02-03 18평 46.46㎡ 2.2억 10층
2017-12-28 18평 44.92㎡ 2.2억 6층
2017-10-10 15평 39.29㎡ 1.9억 6층
2017-07-17 18평 44.92㎡ 2.2억 10층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2018년 2.2억
2019년 2.2억
2021년 2.3억
2022년 1.7억
2023년 1.6억
2024년 1.5억

평형별 전고점

평형전고점
15평 1.9억
18평 2.3억

부일스톤캐슬
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

부일스톤캐슬 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 부일스톤캐슬 시세·회복 추이 전체보기 →